McLaren Racing ha presentado hoy a su primera alineación completamente nueva de pilotos en 12 años. Carlos Sainz y Lando Norris han mirado atentamente como 34 de sus compañeros de McLaren desvelaban el MCL34, el coche del equipo para 2019, que rodará por primera vez en los tests de pretemporada de la semana que viene.
Sainz (24 años) afronta su quinta temporada en la Fórmula 1, mientras que Norris (19) arranca su primera campaña. Y lo hacen mientras McLaren continúa con su programa de recuperación para 2019.

El concepto y el proceso de diseño del MCL34, que lleva un motor Renault E-Tech, se basa en la construcción de los cimientos para el desarrollo del coche a lo largo de la temporada.
La carrocería del MCL34 mantiene el emblemático color naranja papaya de McLaren, en recuerdo del color que escogió Bruce McLaren para el primer Gran Premio de Fórmula 1 de la historia del equipo en 1966. El diseño de este año es una continuación del de 2018 e incluye un azul complementario que hace un guiño al rico patrimonio automovilístico de la escuadra.
La pretemporada ha sido productiva desde el punto de vista comercial y el equipo ha reforzado su cartera de clientes con la llegada de tres nuevas marcas que llevan la cifra de sponsors hasta los 30.
El MCL34 saldrá a pista por primera vez en los tests de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya (18-21 febrero y 26 febrero – 1 marzo). Carlos y Lando repartirán sus tareas al volante a lo largo de ambos tests.
Carlos Sainz #55
“Estoy con muchas ganas de afrontar los tests y muy ilusionado por estrenarme con los colores de McLaren. Soy consciente de que todo el mundo ha trabajado muy duro en la fábrica a lo largo del invierno para prepararnos de cara a esta temporada, y creo que el equipo ha hecho una gran labor con el diseño del MCL34”.

“Yo por mi parte he estado muy centrado en mi preparación este invierno. He cambiado mi rutina de entrenamientos y dieta, he llevado a cabo sesiones muy específicas en el simulador y he dedicado tiempo extra con los ingenieros para desarrollar y ajustar algunos aspectos del coche a mis preferencias. La fábrica se ha convertido en mi segundo hogar desde que me mudé de vuelta al Reino Unido y todo el equipo rema en la misma dirección. Sabemos que nos enfrentamos a un gran reto pero, antes de todo, debemos evaluar dónde estamos después de los tests. A partir de ahí, no veo el momento de empezar a competir y empujar hacia delante junto al resto del equipo”.
Lando Norris #4
“¡Próxima parada, Barcelona! En serio, no puedo esperar para ponerme al volante en los tests. He trabajado duro a lo largo del invierno para prepararme para este salto a la F1. He pasado mucho tiempo con el equipo en la fábrica también, aprendiendo todo lo posible para prepararme para 2019”.

“Ha sido mi sueño llegar a la Fórmula 1 desde que era niño. Tuve la posibilidad de adquirir una experiencia valiosa al participar en varias sesiones de entrenamiento en 2018 y ahora estoy deseando debutar en una carrera con McLaren. El MCL34 tiene una pinta fantástica y tengo muchas ganas de pilotarlo”.
Zak Brown, CEO de McLaren Racing:
“El MCL34 es el resultado de muchísimo trabajo y dedicación de parte de todo el equipo. Todos estamos comprometidos, motivados y unidos en nuestra ambición de hacer que McLaren vuelva a ser competitivo, y el MCL34 es tan solo el inicio de ese proceso”.
“Tenemos una pareja nueva de pilotos que representan la nueva generación de talentos en la Fórmula 1, y son una parte fundamental del equipo en nuestro esfuerzo colectivo para hacer que McLaren progrese”.
“La familia de McLaren no está compuesta solo de nuestra gente y pilotos, sino también de nuestros fantásticos patrocinadores e increíbles aficionados. Tenemos una fuerte comunidad de patrocinadores que sigue creciendo y unos aficionados tremendos que se han mantenido fieles y nos han apoyado a lo largo de nuestros altibajos, y les quiero dar las gracias antes de que arranque esta temporada 2019”.
“Avanzamos sin miedo, como siempre”.
CHASIS
| Monocasco | Compuesto de fibra de carbono que incorpora los controles del conductor y la pila de combustible | |
| Estructuras de Seguridad | La célula de supervivencia en cabina incorpora una estructura resistente a los impactos y paneles antipenetración, estructura de impacto frontal, estructuras de impacto lateral en cumplimiento con la normativa, estructura integrada de impacto trasero, estructuras de protección antivuelco frontales y traseras. Estructura secundaria antivuelco Halo | |
| Carrocería | Compuesto de fibra de carbono que incluye la cubierta del motor, los pontones, el suelo, el morro, alerón delantero y trasero con DRS accionado por el piloto | |
| Suspensión delantera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pushrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador | |
| Suspensión trasera | Doble horquilla de fibra de carbono con elementos de suspensión pullrod que ponen en funcionamiento la barra de torsión interna y el sistema amortiguador | |
| Peso | Peso total del vehículo 743kg (incluyendo piloto, excluyendo combustible) | |
| La distribución del peso se encuentra entre el 45,4% y el 46,4% | ||
| Electrónica | McLaren Applied Technologies. Incluye el control del chásis, control de la unidad de potencia, adquisición de datos, sensores, análisis de datos y telemetría | |
| Instrumentos | Tablero de instrumentos de McLaren Applied Technologies | |
| Sistema de frenos | Pinzas de freno y cilindros maestros Akebono | |
| Sistema de control de frenos traseros ‘brake by wire’ de Akebono | ||
| Discos y pastillas de freno de carbono | ||
| Dirección | Asistida de piñón y cremallera | |
| Neumáticos | Pirelli P Zero | |
| Llantas | Enkei | |
| Radio | Kenwood | |
| Pintura | Sistema de Reparación de Vehículos de AkzoNobel utilizando productos de Sikkens | |
| Sistemas de refrigeración | Refrigeración de agua y aceite de Calsonic Kansei | |
| Fabricación avanzada | Stratasys 3D Printing & Additive y Mazak Advanced Technology Solutions |
Tipo de Unidad
| De Potencia | Renault E-Tech 19 | |
| Peso mínimo | 145 kg | |
| Componentes Principales de la Unidad de Potencia | Motor de combustión interna (ICE) | |
| Motor-generador – Cinético (MGU-K) | ||
| Motor-generador – Calor (MGU-H) | ||
| Almacén de energía (ES) | ||
| Turbocompresor | ||
| Sistemas electrónicos de control |
Motor de combustión interna
| Capacidad | 1,6 litros | |
| Cilindros | Seis | |
| Ángulo de inclinación | Ángulo de inclinación | |
| Nº de válvulas | 24 | |
| Velocidad máxima | 15.000 rpm | |
| Ritmo del flujo de combustible máximo | 100 kg/hora (más de 10.500 rpm) | |
| Límite consumo Combustible | Capacidad de combustible regulado de 110 kg ‘de principio a fin’ | |
| Inyección de combustible | Inyección directa, un inyector único por cilindro, máximo de 500 bar | |
| Carga de presión | Compresor de una etapa y turbina de escape, eje común |
Sistema de recuperación de energía
| Arquitectura | Recuperación de energía híbrida integrada a través de los motor-generadores | |
| MGU-K eléctrico conectado al cigüeñal | ||
| MGU-H eléctrico conectado al turbocompresor | ||
| Almacén de energía | Batería de litio-ión de entre 20 y 25 kg | |
| Almacenamiento máximo de energía: 4 MJ por vuelta | ||
| MGU-K | Velocidad máxima: 50.000 rpm | |
| Potencia máxima: 120 kW | ||
| Recuperación máxima de energía: 2 MJ por vuelta | ||
| Suministro máximo de energía: 4 MJ por vuelta | ||
| MGU-H | Velocidad máxima: >100.000 rpm | |
| Potencia máxima: ilimitada | ||
| Recuperación máxima de energía: ilimitada | ||
| Suministro máximo de energía: ilimitado |
Transmisión
| Caja de cambios | Carcasa principal de compuesto de fibra de carbono, montada longitudinalmente | |
| Marchas | Ocho delanteras y una trasera | |
| Selección de Marchas | Cambio accionado de forma electrohidráulica sin interrupciones | |
| Diferencial | Diferencial epicicloidal con embrague deslizante limitado | |
| Embrague | Accionado de forma electrohidráulica, multidisco de carbono |
Logística
| Transporte | Camiones Volvo |



